Kūpono me nā kuʻi CNC limahana
Mea Hoʻomaʻa Hama
ʻO ka hāmeʻa PE, ʻo ka ʻolua EVA, he kāpala ʻala, multilayer ume
Palapala āpau e ʻoluʻolu e kuhikuhi i kā mākou papa inoa
Nā Kūleʻa Kūʻai 60 * 80cm
Hoʻopau nā lālā 1mm a 300mm
ʻO nā kiʻi o nā pahuhopu
Nā noi
ʻ packagelelo paʻa
pahu pahu pahu,
uno palu
pale umauma, ʻaʻa pahū, pale ʻana i ka ʻōhumu,

Nā mea koho
| Nā huahana | ʻO kā mākou mau ʻano | ʻĀina wai | Laha pākahi (mm) | Puhi Huki C | Hoʻohana maʻamau | |||
| Pākuʻi PE Foam | L-4500 | 20 kg / m3 | 2000x1000x100 | 12-17 | Inhi wela | |||
| L-3500 | 27 kg / m3 | 2000x1000x90 | 15-20 | Kuhuhiwa | ||||
| L-2500 | 40 kg / m3 | 1250x2480x102mm | 27-32 | Hoʻokomo i ka pahu no ka hana | ||||
| L-3000 | 30 kg / m3 | 2000x1000x901250x2480x102mm | 20-27 | Ke holo ana, nā waʻa | ||||
| L-2000 | 45 kg / m3 | 2000x1000x90 | 30-38 | Hoʻokomo i ka pahu no ka hana | ||||
| L-1700 | 60KG / m3 | 1250x2480x102mm | 37-42 | Hoʻopuka piha | ||||
| L-1000 | 90 kg / m3 | 2000x1000x50 | 47-52 | Pahuʻu, pāhoʻī | ||||
| L-1100 ʻāhewa kik | 80 kg / m3 | 2000x1000x50 | 47-52 | Kūʻai paʻa mea hoʻopihapiha | ||||
| L-600 ʻāhewa kik | 120 kg / m3 | 2000x1000x50 | 55-65 | Hoʻouku i nā hui hoʻopiha piha | ||||
| Ke kūpaʻa ʻana o ke ahi no nā koho | ||||||||
| Hoʻokaʻawale ʻia ʻo EVA Foam | S-3000 | 30 kg / m3 | 2000x1000x90 | 12-17 | Kuhikuhi, piha | |||
| S-2000 | 50kg / m3 | 2000x1000x90 | 20-25 | Peke, Hōʻani, | ||||
| S-1000 | 90 kg / m3 | 2000x1000x50 | 37-42 | Hāʻawi, kama | ||||
| ʻAi kāla | Kālā | kau? aha? | Nā nui ma ka mm | ʻO ka ʻāʻume | ||||
| EPDM0815 | EPDM0815 | 110kg / m3 | 1800x900x50 | 8-15 | ʻAnuʻu, pad | |||
| EPDM Foam | EPDM2025 | 130kg / m3 | 2000x1000x50 | 20-25 | Gasket, hoʻopaʻa kino | |||
| EPDM3540 | 180kg / m3 | 2000x1000x30 | 35-40 | Gasket, kumu | ||||
| CR Foam | CR2025 | 150kg / m3 | 2000x1000x50 | 20-25 | Gasket, hoʻopaʻa kino | |||















