ʻO ka māka hoʻāʻo pā Poʻokela kiʻekiʻe
PE 45 kapa kai L-2000
ʻĀnō: 45kg / m3
Kālā: 1mx2m 90mm mānoanoa, 1.22 × 2.45m 100mm mānoanoa
Kāleka: ʻeleʻele, keʻokeʻo
Nā hiʻohiʻona:
ʻO ka hana kiʻekiʻe,
Kuhikuhi maoli
mini-link cell mini,
Pākuʻi noi noi, cushion, package, sport, seals etc
Loaʻa nā ʻano kikoʻī e pili pū ana
Nā ʻoki āpau
ʻĀpono paʻa ʻana
Lamination wela
Hana kiʻi kūikawā

Hoʻoiho i ka ʻike ʻikepili
| ʻIke | papa | L-2000PE45 | L-2500PE40 |
| Kākau | mika | 1 × 2 | 1.22 × 2.45 |
| ʻĀina wai | kg / m3 | 45.5 | 40 |
| ʻO ka ʻāʻume | Kaui C | 30-36 | 27-33 |
| Hoʻohālikelike Ratio | % | 153 | 150 |
| ʻ .waʻewa kikowaena | Mpa | 0.35 | 0.3 |
| Pā inu wai | % w | 0.8 | 0.65 |
| Maulana25% | Mpa | 0,073 | 0,060 |
| Hoʻokaʻa ʻia25% 72h 23 ℃ | % | 5.5 | 5.1 |









